Porsche Centrum Twente respecteert uw privacy en gebruikt daarom alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.
Klik hier voor meer informatie.
U gebruikt een verouderde browser. De website van Porsche Centrum Twente is niet geoptimaliseerd om in deze browser te werken.
U kunt hierdoor problemen met de website ervaren. Wij raden u aan gebruik te maken van Google Chrome of Firefox om de website te bekijken.
AkkoordOpeningstijden
Maandag - vrijdag | 09:00u - 18:00u |
Zaterdag | 10:00u - 17:00u (Showroom) |
Zondag | Gesloten |
Uw Porsche dealer combineert kennis en ervaring met de modernste hedendaagse technologie om elke Cayenne in topconditie te houden.
De Porsche dealer heeft letterlijk alles in huis om een Cayenne in optimale conditie te houden. Onze monteurs zijn perfect getraind, hebben volop ervaring en zijn liefhebbers van het merk. Zij werken volgens de officiële fabrieksrichtlijnen en hebben de beschikking over gereedschappen die speciaal voor Porsche zijn ontworpen.
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Op basis daarvan krijgt u een advies over het onderhoudsschema. Voor Porsches die niet veel rijden, kan een jaarlijkse servicebeurt bijvoorbeeld een goed idee zijn.
Voor elke generatie Cayenne gelden specifieke adviesprijzen voor alle vormen van onderhoud. U weet altijd vooraf waar u aan toe bent. Eventuele aanvullende werkzaamheden voeren we alleen na uw akkoord uit.
Heel transparant: voor uw Cayenne (E1) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '03 - '06 | EUR 789 | |
Groot onderhoud | S | '03 - '06 | EUR 939 |
Groot onderhoud | GTS | '03 - '06 | EUR 939 |
Groot onderhoud | '03 - '06 | EUR 929 | |
Klein onderhoud | '03 - '06 | EUR 569 | |
Klein onderhoud | S | '03 - '06 | EUR 749 |
Klein onderhoud | '03 - '06 | EUR 749 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 309 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '03 - '06 | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 489 | |
Olie vervangen | '03 - '06 | EUR 439 | |
Olie vervangen | S | '03 - '06 | EUR 459 |
Olie vervangen | '03 - '06 | EUR 459 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 69 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '03 - '06 | EUR 119 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 139 | |
Remblokken voor | '03 - '06 | EUR 769 | |
Remblokken voor | S | '03 - '06 | EUR 619 |
Remblokken voor | '03 - '06 | EUR 819 | |
Remblokken achter | '03 - '06 | EUR 619 | |
Remblokken achter | S | '03 - '06 | EUR 469 |
Remblokken achter | '03 - '06 | EUR 539 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 249 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '07 - '10 | EUR 879 | |
Groot onderhoud | S | '07 - '10 | EUR 959 |
Groot onderhoud | Diesel | '07 - '10 | EUR 959 |
Groot onderhoud | GTS | '07 - '10 | EUR 959 |
Groot onderhoud | '07 - '10 | EUR 959 | |
Klein onderhoud | '07 - '10 | EUR 729 | |
Klein onderhoud | S | '07 - '10 | EUR 809 |
Klein onderhoud | Diesel | '07 - '10 | EUR 959 |
Klein onderhoud | GTS | '07 - '10 | EUR 809 |
Klein onderhoud | '07 - '10 | EUR 689 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 299 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '07 - '10 | EUR 499 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '07 - '10 | EUR 499 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 509 | |
Olie vervangen | '07 - '10 | EUR 479 | |
Olie vervangen | S | '07 - '10 | EUR 539 |
Olie vervangen | Diesel | '07 - '10 | EUR 519 |
Olie vervangen | GTS | '07 - '10 | EUR 539 |
Olie vervangen | '07 - '10 | EUR 539 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 69 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '07 - '10 | EUR 139 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Diesel | '07 - '10 | EUR 69 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '07 - '10 | EUR 139 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 139 | |
Remblokken voor | '07 - '10 | EUR 769 | |
Remblokken voor | S | '07 - '10 | EUR 819 |
Remblokken voor | Diesel | '07 - '10 | EUR 819 |
Remblokken voor | GTS | '07 - '10 | EUR 819 |
Remblokken voor | '07 - '10 | EUR 779 | |
Remblokken achter | '07 - '10 | EUR 539 | |
Remblokken achter | S | '07 - '10 | EUR 539 |
Remblokken achter | Diesel | '07 - '10 | EUR 539 |
Remblokken achter | GTS | '07 - '10 | EUR 619 |
Remblokken achter | '07 - '10 | EUR 589 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 239 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Heel transparant: voor uw Cayenne (E2) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '11 - '14 | EUR 789 | |
Groot onderhoud | S | '11 - '14 | EUR 859 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 619 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 959 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '13 - '14 | EUR 619 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '13 - '14 | EUR 959 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 499 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 789 |
Groot onderhoud | GTS | '11 - '14 | EUR 859 |
Groot onderhoud | '11 - '14 | EUR 859 | |
Klein onderhoud | '11 - '14 | EUR 619 | |
Klein onderhoud | S | '11 - '14 | EUR 689 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 379 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 719 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '11 - '14 | EUR 379 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '11 - '14 | EUR 719 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 329 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 619 |
Klein onderhoud | GTS | '11 - '14 | EUR 689 |
Klein onderhoud | '11 - '14 | EUR 689 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 349 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '11 - '14 | EUR 439 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 389 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '11 - '14 | EUR 459 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 469 | |
Olie vervangen | '11 - '14 | EUR 539 | |
Olie vervangen | S | '11 - '14 | EUR 689 |
Olie vervangen | Diesel | '11 - '14 | EUR 409 |
Olie vervangen | S Diesel | '11 - '14 | EUR 599 |
Olie vervangen | Hybrid | '11 - '14 | EUR 539 |
Olie vervangen | GTS | '11 - '14 | EUR 689 |
Olie vervangen | '11 - '14 | EUR 689 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 49 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '11 - '14 | EUR 129 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Diesel | '11 - '14 | EUR 69 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S Diesel | '11 - '14 | EUR 119 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 59 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '11 - '14 | EUR 129 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 129 | |
Remblokken voor | '13 - '14 | EUR 699 | |
Remblokken voor | S | '11 - '14 | EUR 779 |
Remblokken voor | Diesel | '11 - '14 | EUR 699 |
Remblokken voor | S Diesel | '11 - '14 | EUR 779 |
Remblokken voor | Hybrid | '11 - '14 | EUR 779 |
Remblokken voor | GTS | '11 - '14 | EUR 779 |
Remblokken voor | '11 - '14 | EUR 799 | |
Remblokken achter | '13 - '14 | EUR 539 | |
Remblokken achter | S | '11 - '14 | EUR 539 |
Remblokken achter | Diesel | '11 - '14 | EUR 539 |
Remblokken achter | S Diesel | '11 - '14 | EUR 539 |
Remblokken achter | Hybrid | '11 - '14 | EUR 539 |
Remblokken achter | GTS | '11 - '14 | EUR 539 |
Remblokken achter | '11 - '14 | EUR 499 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 239 |
Voor de Cayenne Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '15 - '17 | EUR 799 | |
Groot onderhoud | S | '15 - '17 | EUR 819 |
Groot onderhoud | GTS | '15 - '17 | EUR 819 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 709 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 1039 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 739 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 1039 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 509 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 779 |
Groot onderhoud | '15 - '17 | EUR 869 | |
Groot onderhoud | '15 - '17 | EUR 869 | |
Klein onderhoud | '15 - '17 | EUR 619 | |
Klein onderhoud | S | '15 - '17 | EUR 639 |
Klein onderhoud | GTS | '15 - '17 | EUR 639 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 379 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 719 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 419 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 719 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 329 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 599 |
Klein onderhoud | '15 - '17 | EUR 689 | |
Klein onderhoud | '15 - '17 | EUR 689 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 339 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '15 - '17 | EUR 289 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '15 - '17 | EUR 289 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 369 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 469 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 459 | |
Olie vervangen | '15 - '17 | EUR 559 | |
Olie vervangen | S | '15 - '17 | EUR 619 |
Olie vervangen | GTS | '15 - '17 | EUR 569 |
Olie vervangen | Diesel | '15 - '17 | EUR 579 |
Olie vervangen | S Diesel | '15 - '17 | EUR 619 |
Olie vervangen | Hybrid | '15 - '17 | EUR 529 |
Olie vervangen | '15 - '17 | EUR 629 | |
Olie vervangen | '15 - '17 | EUR 629 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 69 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '15 - '17 | EUR 139 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '15 - '17 | EUR 89 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Diesel | '15 - '17 | EUR 79 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 119 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 69 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 139 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 139 | |
Remblokken voor | '15 - '17 | EUR 729 | |
Remblokken voor | S | '15 - '17 | EUR 759 |
Remblokken voor | GTS | '15 - '17 | EUR 809 |
Remblokken voor | Diesel | '15 - '17 | EUR 709 |
Remblokken voor | S Diesel | '15 - '17 | EUR 789 |
Remblokken voor | Hybrid | '15 - '17 | EUR 789 |
Remblokken voor | '15 - '17 | EUR 539 | |
Remblokken achter | '15 - '17 | EUR 539 | |
Remblokken achter | S | '15 - '17 | EUR 539 |
Remblokken achter | GTS | '15 - '17 | EUR 509 |
Remblokken achter | Diesel | '15 - '17 | EUR 539 |
Remblokken achter | S Diesel | '15 - '17 | EUR 539 |
Remblokken achter | Hybrid | '15 - '17 | EUR 539 |
Remblokken achter | '15 - '17 | EUR 509 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 249 |
Voor de Cayenne Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud | 18 -> | EUR 899 | |
Onderhoud | S | 18 -> | EUR 889 |
Onderhoud | GTS | 18 -> | EUR 939 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | 18 -> | EUR 869 |
Onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | 18 -> | EUR 519 |
Onderhoud | 18 -> | EUR 939 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 18 -> | EUR 559 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | 18 -> | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | 18 -> | EUR 679 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | 18 -> | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 18 -> | EUR 679 | |
Olie vervangen | 18 -> | EUR 659 | |
Olie vervangen | S | 18 -> | EUR 639 |
Olie vervangen | GTS | 18 -> | EUR 659 |
Olie vervangen | Hybrid | 18 -> | EUR 629 |
Olie vervangen | 18 -> | EUR 659 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | 18 -> | EUR 119 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | 18 -> | EUR 119 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | 18 -> | EUR 119 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | 18 -> | EUR 119 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | 18 -> | EUR 119 | |
Remblokken voor | 18 -> | EUR 729 | |
Remblokken voor | S | 18 -> | EUR 819 |
Remblokken voor | GTS | 18 -> | EUR 789 |
Remblokken voor | Hybrid | 18 -> | EUR 759 |
Remblokken voor | 18 -> | EUR 1769 | |
Remblokken achter | 18 -> | EUR 609 | |
Remblokken achter | S | 18 -> | EUR 609 |
Remblokken achter | GTS | 18 -> | EUR 589 |
Remblokken achter | Hybrid | 18 -> | EUR 649 |
Remblokken achter | 18 -> | EUR 959 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | 18 -> | EUR 239 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.